公式サイトの情報をもとに、セブン-イレブンの牛乳プリン・ミルクプリン販売情報をまとめました。
下記は基本的に販売当初の情報を記載しています。
※販売が終了すると公式サイトから商品情報が消えたり、途中で販売地域が変更になったりすることがあります。
※主にミルクプリン・牛乳プリンと名前のついた商品を記載していますが、牛乳プリンのように扱われるもの(ミルクヨーカンなど)も一緒に記載しています。
※見逃している情報がある場合も…何卒ご了承ください。
もくじ
2023年5月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|---|---|---|
2023年05月02日(火)以降順次発売 | 紅ほっぺ苺のみるくプリン丹那牛乳使用 | 310円(税込334.80円) | 静岡県 |
2023年05月03日(水)以降順次発売 | 八ヶ岳野辺山高原牛乳のほいっぷぷりん | 280円(税込302.40円) | 長野県 |
2023年05月07日(日)以降順次発売 | ダルゴナコーヒー&とろけるミルクプリン | 240円(税込259.20円) | 北海道、宮城県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、石川県、福井県、東海、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、四国、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県 →後に「全国」に変更 |
岩手葛巻町産牛乳使用ホイップミルクプリン | 270円(税込291.60円) | 東北 | |
クッキー&クリームのミルクプリン | 530円(税込572.40円) | 北海道 | |
ホイップクリームのミルクプリン | 250円(税込270円) | 九州 | |
ホイップクリームのミルクプリン | 238円(税込257.04円) | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県 →後に「北海道、東北、関東、山梨県、長野県、石川県、福井県、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄」に変更 | |
塚田牛乳を使ったミルクプリン | 248円(税込267.84円) | 新潟県、富山県 | |
ひるがの牛乳のとろけるミルクプリン | 230円(税込248.40円) | 岐阜県、愛知県、三重県 | |
白バラ牛乳を使ったミルクプリン | 240円(税込259.20円) | 中国 | |
2023年05月16日(火)以降順次発売 | 塚田牛乳で作ったミルクヨーカン | 140円(税込151.20円) | 新潟県、富山県 |
2023年05月17日(水)以降順次発売 | バナナのミルクプリン | 240円(税込259.20円) | 石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県 |
2023年6月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|---|---|---|
2023年06月06日(火)以降順次発売 | 塚田牛乳使用みたらしクリームのミルクプリン | 258円(税込278.64円 | 新潟県、富山県 |
2023年06月07日(水)以降順次発売 | 島根県産メロン&ミルクプリン | 370円(税込399.60円) | 岡山県、広島県、山口県 |
2023年06月19日(月)以降順次発売 | 阿蘇小国ジャージー牛乳使用ミルクプリン | 270円(税込291.60円) | 熊本県 |
2023年06月27日(火)以降順次発売 | 北海道産牛乳使用 とろけるミルクプリン | 238円(税込257.04円) | 北海道 |
2023年06月28日(水)以降順次発売 | 鳥取県産すいか&ミルクプリン | 350円(税込378円) | 中国 |
2023年7月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|---|---|---|
2023年07月20日(木)以降順次発売 | 富士山ミルクのとろけるミルクプリン | 240円(税込259.20円) | 山梨県、静岡県 |
2023年07月25日(火)以降順次発売 | 信州産ブルーベリームースとミルクプリン | 298円(税込321.84円) | 長野県 |
2023年07月26日(水)以降順次発売 | ダブルベリー&ミルクプリン | 270円(税込291.60円) | 福島県 |
2023年07月27日(木)以降順次発売 | さわやか青空ソーダゼリー&ミルクプリン | 240円(税込259.20円) | 東京都 →後に「北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、沖縄」に変更 |
2023年8月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|---|---|---|
2023年08月01日(火)以降順次発売 | 茨城県産クインシーメロンホイップ&ミルクプリン | 248円(税込267.84円) | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
2023年08月01日(火)以降順次発売 | 北海道産いちごソースのミルクプリン | 298円(税込321.84円) | 北海道 |
2023年08月15日(火)以降順次発売 | みどり牛乳使用あまおう苺ソースのミルクプリン | 280円(税込302.40円) | 福岡県、佐賀県 |
2023年08月17日(木)以降順次発売 | デーリィ牛乳使用 とろけるミルクプリン | 260円(税込280.80円) | 宮崎県 |
2023年08月22日(火)以降順次発売 | レモンソース&ホイップのミルクプリン | 250円(税込270円) | 北海道、東北、関東、新潟県、山梨県、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
2023年08月23日(水)以降順次発売 | 信州産夏いちごとミルクプリン | 330円(税込356.40円) | 長野県 |
2023年08月29日(火)以降順次発売 | ダルゴナコーヒー&とろけるミルクプリン | 240円(税込259.20円) | 沖縄 |
2023年9月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|---|---|---|
2023年09月05日(火)以降順次発売 | クラウンメロンホイップのミルクプリン | 270円(税込291.60円) | 山梨県、静岡県 |
2023年09月05日(火)以降順次発売 | とままえメロンのホイップ&ミルクプリン | 290円(税込313.20円) | 北海道 |
2023年09月13日(水)以降順次発売 | 白バラ牛乳を使ったミルクプリン | 270円(税込291.60円) | 中国、四国 |
2023年09月13日(水)以降順次発売 | 福島県産白桃使用桃ソース&ミルクプリン | 268円(税込289.44円) | 東北 |
2023年09月26日(火)以降順次発売 | 八ヶ岳野辺山高原牛乳のほいっぷぷりん | 290円(税込313.20円) | 長野県 |
2023年09月26日(火)以降順次発売 | 塚田牛乳使用ホイップクリームのミルクプリンカップケーキ | 290円(税込313.20円) | 新潟県、富山県 |
2023年09月28日(木)以降順次発売 | みたらしホイップのミルクプリン | 250円(税込270円) | 近畿 |
セブン-イレブンのスイーツページにジャンプします